數(shù)字存儲(chǔ)示波器
簡(jiǎn)要描述:UTD8304B 數(shù)字存儲(chǔ)示波器主要特點(diǎn):1、提供4個(gè)模擬通道2、300MHz帶寬,2GSa/s實(shí)時(shí)采樣率3、彈出式菜單顯示,方便操作4、內(nèi)置萬(wàn)用表功能,3位半數(shù)字萬(wàn)用表5、*的XY方式,可同時(shí)顯示波形和李沙育圖形6、內(nèi)置FFT及數(shù)字濾波功能7、雙時(shí)基功能,的波形細(xì)節(jié)觀察和分析能力8、支持即插即用USB存儲(chǔ)設(shè)備,并可與計(jì)算機(jī)通信9、通過(guò)U盤(pán)可進(jìn)行系統(tǒng)軟件升級(jí)10、邊沿
- 產(chǎn)品型號(hào):UTD8304B
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間:2024-11-19
- 訪 問(wèn) 量:1592
UTD8304B 數(shù)字存儲(chǔ)示波器
數(shù)字存儲(chǔ)示波器產(chǎn)品介紹:
主要特點(diǎn):
1、提供4個(gè)模擬通道
2、300MHz帶寬,2GSa/s實(shí)時(shí)采樣率
3、彈出式菜單顯示,方便操作
4、內(nèi)置萬(wàn)用表功能,3位半數(shù)字萬(wàn)用表
5、*的XY方式,可同時(shí)顯示波形和李沙育圖形
6、內(nèi)置FFT及數(shù)字濾波功能
7、雙時(shí)基功能,的波形細(xì)節(jié)觀察和分析能力
8、支持即插即用USB存儲(chǔ)設(shè)備,并可與計(jì)算機(jī)通信
9、通過(guò)U盤(pán)可進(jìn)行系統(tǒng)軟件升級(jí)
10、邊沿、視頻、脈寬、斜率、交替觸發(fā)功能
11、自動(dòng)測(cè)量24種波形參數(shù)和參數(shù)測(cè)量定制功能
型號(hào) | UTD8104B | UTD8204B | UTD8304B | |
通道 | 4 | |||
采樣率 | 2GS/s | |||
模擬帶寬 | 100MHz | 200MHz | 300MHz | |
存儲(chǔ)深度 | 24kpts(每通道) | |||
垂直靈敏度 | 2mV/div~5V/div | |||
時(shí)基范圍 | 5ns/div~50s/div | 2ns/div~50s/div | 1ns/div~50s/div | |
觸發(fā) | ||||
觸發(fā)頻率計(jì) | 6位觸發(fā)頻率計(jì) | |||
觸發(fā)類型 | 邊沿、脈寬、視頻、斜率、交替 | |||
觸發(fā)電平范圍 | 內(nèi)部 | 距屏幕中心±8div | ||
EXT | ±800mV | |||
EXT/5 | ±4V | |||
釋抑范圍 | 96ns~1.5s | |||
邊沿觸發(fā) | ||||
邊沿類型 | 上升、下降、上升&下降 | |||
脈寬觸發(fā) | ||||
觸發(fā)模式 | 正脈寬 (大于,小于,等于);負(fù)脈寬 (大于,小于,等于) | |||
脈沖寬度范圍 | 20ns~10s | |||
視頻觸發(fā) | ||||
信號(hào)制式和行/場(chǎng) | 支持標(biāo)準(zhǔn)的NTSC和PAL廣播制式, | |||
頻率(視頻觸發(fā)類型) | 行數(shù)范圍是1~525(NTSC)和1~625(PAL) | |||
斜率觸發(fā) | ||||
觸發(fā)模式 | (大于,小于,等于)正斜率、(大于,小于,等于)負(fù)斜率 | |||
壓擺率范圍 | 40pV/μs~50V/μs | |||
測(cè)量 | ||||
光標(biāo) | 手動(dòng)模式 | 光標(biāo)間電壓差(ΔV),光標(biāo)間時(shí)間差(ΔT),ΔT的倒數(shù)(Hz)(1/ΔT) | ||
追蹤模式 | 波形點(diǎn)的電壓值和時(shí)間值 | |||
自動(dòng)測(cè)量模式 | 允許在自動(dòng)測(cè)量時(shí)顯示光標(biāo) | |||
自動(dòng)測(cè)量 | 幅值、大值、小值、頂端值、底端值、中間值、峰峰值、幅度、平均值、均方根值、周期均方根值、面積、周期面積、頻率、周期、上升沿、下降沿、正脈寬、負(fù)脈寬、突發(fā)脈寬、過(guò)沖、預(yù)沖、占空比、負(fù)占空比、正占空比、延遲(高級(jí)測(cè)量)、相位(高級(jí)測(cè)量) | |||
數(shù)學(xué)操作 | 加、減、乘、除、反相 | |||
存儲(chǔ)波形 | 10組波形、10種設(shè)置 | |||
FFT | Window | Hanning、Hamming、Blackman、Rectangular | ||
采樣點(diǎn) | 1024 points | |||
李沙育圖形 | 帶寬 | 100MHz | ||
其它 | ||||
接口功能 | USB-Host、USB-Device、DMM | |||
一般參數(shù) | ||||
電源 | 100~240VACrms,50Hz/60Hz | |||
LCD尺寸 | 5.7英寸TFT LCD, QVGA(320×240) | |||
機(jī)身顏色 | 象牙白+灰色 | |||
機(jī)身重量 | 3.8 kg | |||
機(jī)身尺寸(W×H×D) | 337mm×190mm×180mm | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 探頭×4 (1:1,10:1可切換)、電流/電壓轉(zhuǎn)換器×2、萬(wàn)用表表筆×2、國(guó)標(biāo)電源線、USB數(shù)據(jù)線、軟件光盤(pán) | |||
可選配件 | LAN模塊:UT-M06 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 2臺(tái) | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸(L×W×H) | 540mm×425mm×325mm | |||
機(jī)身重量 | 13.7 kg |
因產(chǎn)品改進(jìn)升級(jí)需要,本產(chǎn)品介紹內(nèi)容及規(guī)格如有變更,恕不另行通知,訂貨前請(qǐng)聯(lián)系我公司確認(rèn)。
- 上一篇:GS40氣體采樣泵
- 下一篇:H10??低暱梢暅y(cè)溫?zé)嵯駜x