Belimo博力謀電動(dòng)執(zhí)行器
簡要描述:名稱:瑞士BELIMO非彈簧復(fù)位風(fēng)門執(zhí)行器型號:SM24A-SR概述:專為暖通系統(tǒng)內(nèi)的風(fēng)門控制而設(shè)計(jì)扭矩20Nm額定電壓AC/DC 24 V控制方式:DC 2(0)…10 V位置反饋:DC 2…10 V
- 產(chǎn)品型號:SM24A-SR
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間:2024-11-19
- 訪 問 量:2011
名稱:瑞士BELIMO非彈簧復(fù)位風(fēng)門執(zhí)行器
型號:SM24A-SR
概述:專為暖通系統(tǒng)內(nèi)的風(fēng)門控制而設(shè)計(jì)扭矩20Nm額定電壓AC/DC 24 V控制方式:DC 2(0)…10 V位置反饋:DC 2…10 V
詳細(xì)說明:
電氣參數(shù) | 額定電壓 | AC 24 V 50/60 Hz, DC 24 V |
額定電壓范圍 | AC/DC 19.2…28.8 V | |
功耗 | 2 W @運(yùn)行0.4 W @保持 | |
導(dǎo)線規(guī)格 | 4VA | |
連接電纜 | 1m,4*0.75m㎡ | |
功能參數(shù) | 紐矩 | 20Nm |
控制信號 | DC2(0)…10 V (輸入阻抗100KΩΩ) | |
反饋信號 | DC2…10 V | |
旋轉(zhuǎn)方向 | 通過旋紐選擇 | |
手動(dòng)操作 | 按下手動(dòng)操作紐,執(zhí)行器齒輪機(jī)構(gòu)解鎖,此 時(shí)可手動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)風(fēng)門軸 | |
旋轉(zhuǎn)角度 | zui大95°,機(jī)械可調(diào) | |
運(yùn)行時(shí)間 | 150s旋轉(zhuǎn)95° | |
噪音水平 | zui大46d B (A) | |
位置指示 | 機(jī)械指示器 | |
工作條件 | 電氣等極 | Ⅱ(*絕緣) |
保護(hù)等級 | IP54所有安裝方向 | |
EMC | CE按照89/336/EEC | |
低壓指令 | CE按照73/23/EEC | |
工作方式 | EN 60730-1類型1 | |
環(huán)境溫度 | -30…+50°C | |
非工作溫度 | -40…+80°C | |
濕度測試 | 95﹪相對濕度,無結(jié)露(EN 60730-1 | |
維護(hù) | 免維護(hù) | |
規(guī)格尺寸/重量 | 尺寸( L x W x H) | 202*88*64mm |
風(fēng)門軸伸出長度 | zui小42mm(標(biāo)配K-SA時(shí)zui小20mm) | |
風(fēng)門軸規(guī)格 | ●工◆10…20mm(配K-ENSA時(shí)10…26.7mm) | |
重量 | 約1200g |
:王
名稱:瑞士BELIMO非彈簧復(fù)位風(fēng)門執(zhí)行器
型號:SM24A-SR
概述:專為暖通系統(tǒng)內(nèi)的風(fēng)門控制而設(shè)計(jì)扭矩20Nm額定電壓AC/DC 24 V控制方式:DC 2(0)…10 V位置反饋:DC 2…10 V
詳細(xì)說明:
電氣參數(shù) | 額定電壓 | AC 24 V 50/60 Hz, DC 24 V |
額定電壓范圍 | AC/DC 19.2…28.8 V | |
功耗 | 2 W @運(yùn)行0.4 W @保持 | |
導(dǎo)線規(guī)格 | 4VA | |
連接電纜 | 1m,4*0.75m㎡ | |
功能參數(shù) | 紐矩 | 20Nm |
控制信號 | DC2(0)…10 V (輸入阻抗100KΩΩ) | |
反饋信號 | DC2…10 V | |
旋轉(zhuǎn)方向 | 通過旋紐選擇 | |
手動(dòng)操作 | 按下手動(dòng)操作紐,執(zhí)行器齒輪機(jī)構(gòu)解鎖,此 時(shí)可手動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)風(fēng)門軸 | |
旋轉(zhuǎn)角度 | zui大95°,機(jī)械可調(diào) | |
運(yùn)行時(shí)間 | 150s旋轉(zhuǎn)95° | |
噪音水平 | zui大46d B (A) | |
位置指示 | 機(jī)械指示器 | |
工作條件 | 電氣等極 | Ⅱ(*絕緣) |
保護(hù)等級 | IP54所有安裝方向 | |
EMC | CE按照89/336/EEC | |
低壓指令 | CE按照73/23/EEC | |
工作方式 | EN 60730-1類型1 | |
環(huán)境溫度 | -30…+50°C | |
非工作溫度 | -40…+80°C | |
濕度測試 | 95﹪相對濕度,無結(jié)露(EN 60730-1 | |
維護(hù) | 免維護(hù) | |
規(guī)格尺寸/重量 | 尺寸( L x W x H) | 202*88*64mm |
風(fēng)門軸伸出長度 | zui小42mm(標(biāo)配K-SA時(shí)zui小20mm) | |
風(fēng)門軸規(guī)格 | ●工◆10…20mm(配K-ENSA時(shí)10…26.7mm) | |
重量 | 約1200g |
:王