Raytek 紅外線高溫測量儀 3ILTDL3U
簡要描述:Raytek 3i 系列 為特別應用提供的手持式超高性能的紅外測溫儀 多種瞄準器(單激光/雙激光/交叉激光/望遠鏡/雙功能)可選 提供中低溫、高溫、玻璃、塑料型,多種型號可選 測溫范圍Z高達3000C 或 5400F 提供產品一年保修 雷泰 3i 系列有多種溫度范圍、瞄準方式、光學分辨率可選,并提供光譜響應以滿足工業(yè)上特殊的應用。這些型號為遠距離溫度高
- 產品型號:3ILTDL3U
- 廠商性質:經銷商
- 更新時間:2024-11-18
- 訪 問 量:1637
Raytek 3i 系列 |
為特別應用提供的手持式超高性能的紅外測溫儀 | |
多種瞄準器(單激光/雙激光/交叉激光/望遠鏡/雙功能)可選 | |
提供中低溫、高溫、玻璃、塑料型,多種型號可選 | |
測溫范圍zui高達3000C 或 5400F | |
提供產品一年保修 |
雷泰 3i 系列有多種溫度范圍、瞄準方式、光學分辨率可選,并提供光譜響應以滿足工業(yè)上特殊的應用。這些型號為遠距離溫度高的被測目標提供*的測溫性能,zui高測量溫度可以達到3000°C。使用Raytek 3i產品,可有如下選擇:單激光瞄準、雙激光瞄準、交叉激光瞄準和望遠鏡瞄準功能。
產品特點:
3i通用建議型號
溫度范圍:-30~ 1200°C
響應波長:8 - 14微米
D∶S:25∶1~180∶1
發(fā)射率:0.1~1.0,數(shù)字可調
電源:四節(jié)5號堿性電池或者6-9VDC,200 mA
3i高溫型
溫度范圍:
1M測溫范圍:600 ~ 3000°C
2M測溫范圍:200 ~ 1800°C
響應波長:1.0 微米 (1M), 1.6 微米 (2M)
發(fā)射率:0.1~1.0,數(shù)字可調
電源:四節(jié)5號堿性電池或者6-9VDC,200 mA
玻璃行業(yè)型
測溫范圍:150 ~ 1800°C
響應波長:5.0微米
發(fā)射率:0.10 - 1.0,數(shù)字可調
電源:四節(jié)5號堿性電池或者6-9VDC,200 mA
薄膜塑料行業(yè)型
溫度范圍:10 ~ 800°C
響應波長:7.9微米
發(fā)射率:0.10 - 1.0,數(shù)字可調
電源:四節(jié)5號堿性電池或者6-9VDC,200 mA
:王
技術指標
規(guī)格 | 3ILTDL3U 3ILTCL3U | 3ILRSCU 3ILRL3U 3ILRSC/L2U | 3I1MSCU 3I1ML3U 3I1MSC/L2U | 3I2MSCU 3I2ML3U 3I2MSC/L2U | 3IP7DL3U 專測塑料 | 3IG5SCU 專測玻璃 | |
瞄準器 | 平行激光瞄準 交叉激光瞄準 | 望遠鏡瞄準 單激光瞄準 望遠鏡/單激光 | 望遠鏡瞄準 單激光瞄準 望遠鏡/單激光 | 望遠鏡瞄準 單激光瞄準 望遠鏡/單激光 | 單激光瞄準 | 望遠鏡瞄準 | |
測量范圍 | -30-1200℃ | 600-3000℃ | 200-1800℃ | 10-800℃ | 150-1800℃ | ||
D:S | 75:1 | 120:1 | 105:1 | 180:1 | 90:1 | 25:1 | 50:1 |
響應波長 | 8-14μm | 1.0μm | 1.6μm | 7.9μm | 5.0μm | ||
響應時間95% | 700ms | 550ms | 700ms | ||||
探測器 | 熱電堆 | 硅 | 砷鎵銦 | 熱電堆 | |||
測量功能 | 實時值、zui小值、zui大值、平均值、差值、數(shù)據(jù)重調、高/低溫報警 | ||||||
測量精度 | 測量值的±1%(1M型:±0.5%)或±1℃,取大值(環(huán)境溫度23℃±5℃時) | ||||||
重復精度 | 測量值的0.5%或±1℃,取大值 | ||||||
液晶顯示 | 1℃為單位,4位帶背景光的液晶數(shù)字顯示,7秒保持 | ||||||
發(fā)射率 | 0.1-1.0數(shù)字可調 | ||||||
模擬輸出 | 1mV/℃ | ||||||
數(shù)字輸出 | RS232 9600波特 輸出間隔1-9999秒可調 | ||||||
電源 | 四節(jié)5號堿性電池或者6-9VDC·200mA | ||||||
工作溫度 | 0-50℃ | ||||||
貯存溫度 | -20℃-50℃(無電池) | ||||||
相對濕度 | 10-95%(30℃不凝結) | ||||||
尺寸重量 | 208毫米×257毫米×71毫米 794克(激光型) | ||||||
選件1 | NIST檢驗證書(訂貨時必需說明) | ||||||
選件2 | IBM兼容機用數(shù)字輸出軟件:Data Temp2軟件/輸出記錄用打印機/電壓適配器 |
技術參數(shù):
規(guī)格 | 3I1ML3U | ||||||
瞄準器 | 單激光 | ||||||
測量范圍 | 600-3000℃ | ||||||
D:S | 180:1 | ||||||
響應波長 | 1.0μm | ||||||
響應時間(95%響應) | 550ms | ||||||
探測器 | 硅 | ||||||
測量功能 | 實時值、zui小值、zui大值、平均值、差值、數(shù)據(jù)重調、高/低溫報警 數(shù)據(jù)記錄、內存100點、環(huán)境溫度補償 | ||||||
測量精度 | 測量值的±1%(1M型:±0.5%)或±1℃,取大值(環(huán)境溫度23℃±5℃時) | ||||||
重復精度 | 測量值的0.5%或±1℃,取大值 | ||||||
液晶顯示 | 1℃為單位,4位帶背景光的液晶數(shù)字顯示,7秒保持 | ||||||
發(fā)射率 | 0.1-1.0數(shù)字可調 | ||||||
模擬輸出 | 1mV/℃ | ||||||
數(shù)字輸出 | RS232 9600波特 輸出間隔1-9999秒可調 | ||||||
電源 | 四節(jié)5號堿性電池或者6-9VDC·200mA | ||||||
工作溫度 | 0-50℃ | ||||||
貯存溫度 | -20℃-50℃(無電池) | ||||||
相對濕度 | 10-95%(30℃不凝結) | ||||||
尺寸重量 | 208毫米×257毫米×71毫米 794克(激光型) 244毫米×257毫米×71毫米 1000克(望遠鏡型) | ||||||
選件1 | NIST檢驗證書(訂貨時必需說明) | ||||||
選件2 | IBM兼容機用數(shù)字輸出軟件:Data Temp ? 2軟件/輸出記錄用打印機/電壓適配器 模擬打印計算機用電纜/亮度濾光鏡 |
:王