在線式熱像儀 Optris 歐普士 PI200
簡要描述:新版:雙光路技術(shù)96 Hz(160 x 120像素)實(shí)時(shí)熱成像32 Hz(640 x 480像素)實(shí)時(shí)同步可見光成像記錄微光技術(shù)視覺相機(jī)設(shè)計(jì)小巧(尺寸:45 x 45 x 62 mm3)熱分析套裝包括3個(gè)鏡頭(可選)
- 產(chǎn)品型號(hào):PI200
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間:2024-11-18
- 訪 問 量:1973
新版:雙光路技術(shù)
96 Hz(160 x 120像素)實(shí)時(shí)熱成像
32 Hz(640 x 480像素)實(shí)時(shí)同步可見光成像記錄
微光技術(shù)視覺相機(jī)
設(shè)計(jì)小巧(尺寸:45 x 45 x 62 mm3)
熱分析套裝包括3個(gè)鏡頭(可選)
基本類型 | PI200雙光路 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | USB接口熱像儀,含一個(gè)鏡頭,雙光路技術(shù), USB電纜(1米), 小型三腳架, PIF過程接口(含1米電纜), optris PI Connect軟件包, 鋁質(zhì)儀器箱 |
探測器 | FPA,非冷式(25μm x 25μm) |
光學(xué)分辨率 | 160 x 120像素 |
光譜范圍 | 7.5-13μm |
溫度范圍 | -20℃...100℃, 0℃...250℃, 150℃...900℃ |
幀頻 | 96Hz |
視場角 (FOV) | 23°x 17°FOV/f =10mm或 6°x 5°FOV/f=35,5mm或 48°x 37°FOV/f=4,5mm |
熱靈敏度 (NETD) | 0.08K(23°x 17°FOV/f=0.7) 0.3K(6°x 5°FOV/f=1.6) 0.1K(48°x 37°FOV/f=1) |
可見光成像探頭 (僅限雙光路熱像儀) | 光學(xué)分辨率:640 x 480像素 幀頻:32Hz 視場角(FOV):54°x 40° |
測量精度 | ±2℃或±2% |
PC接口 | USB2.0 |
PIF過程接口 | 0-10V輸入,數(shù)字輸入,0-10V輸出 |
環(huán)境溫度 | 0℃...50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃...70℃ |
相對(duì)濕度 | 20-80%,無凝結(jié) |
尺寸/環(huán)境等級(jí) | 45mmx 45mm x 62mm/IP67 |
重量 | 215g包含鏡頭 |
震動(dòng) | 25G,IEC 68-2-29/2G,IEC 68-2-6 |
三角架安裝 | 1/4-20UNC |
供電 | USB供電 |
:王
: