Honeywell霍尼韋爾Impact pro氣體檢測(cè)儀
簡(jiǎn)要描述:1.產(chǎn)品概述 impact pro基本功能:1能夠測(cè)試2至4中密閉空間內(nèi)氣體。2能夠測(cè)試可燃?xì)怏w,氧氣,硫化氫,一氧化碳等。3內(nèi)置吸氣泵,可檢測(cè)20米以上距離的危險(xiǎn)氣體。4可充電鎳錳電池,同時(shí)另配置備用干電池模塊。5Z多存儲(chǔ)64組64000個(gè)報(bào)警記錄。6可連接PC機(jī)通過軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,存儲(chǔ)和處理。7氣體傳感器可選配,由2合一到4合一。impact pro基本應(yīng)
- 產(chǎn)品型號(hào):Impact pro
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間:2024-11-18
- 訪 問 量:2562
Impact pro充電套裝
1.產(chǎn)品概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impact pro基本功能: 1能夠測(cè)試2至4中密閉空間內(nèi)氣體。 2能夠測(cè)試可燃?xì)怏w,氧氣,硫化氫,一氧化碳等。 3內(nèi)置吸氣泵,可檢測(cè)20米以上距離的危險(xiǎn)氣體。 4可充電鎳錳電池,同時(shí)另配置備用干電池模塊。 5多存儲(chǔ)64組64000個(gè)報(bào)警記錄。 6可連接PC機(jī)通過軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,存儲(chǔ)和處理。 7氣體傳感器可選配,由2合一到4合一。 impact pro基本應(yīng)用: 密閉空間內(nèi)進(jìn)行泵吸式探測(cè),或開放空間進(jìn)行擴(kuò)散式探測(cè)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.功能特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impact pro特性: 傳感器 ·采用Reflax*傳感器,具有存儲(chǔ)芯片,出廠預(yù)標(biāo)定和標(biāo)定記憶等功能,用戶可直接更換傳感器而不需要標(biāo)定,漂移小,測(cè)量結(jié)果更準(zhǔn)確。 ·集成傳感器設(shè)計(jì),維護(hù)費(fèi)用低。 構(gòu)造 ·結(jié)構(gòu)堅(jiān)固輕巧,具有耐腐蝕,抗沖擊壓縮塑料全天候外殼。 ·所有可更換部件采用插接設(shè)計(jì),一分鐘內(nèi)可完成更換工作。 菜單 ·可燃?xì)怏w種類選擇,可燃?xì)怏w修正曲線保證測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性。 ·測(cè)量位置和測(cè)量人員選擇,便于安全管理和記錄。 ·自動(dòng)調(diào)零和標(biāo)定,便于維護(hù)。 軟件 ·隨機(jī)配備操作軟件,可將存儲(chǔ)記錄傳輸至計(jì)算機(jī)打印,同時(shí)可通過計(jì)算機(jī)更改報(bào)警點(diǎn)設(shè)置,標(biāo)定等功能。 電池 ·標(biāo)準(zhǔn)配置鎳錳充電電池,同時(shí)另配置備用干電池模塊。 ·電池電量顯示,電池欠壓報(bào)警。 顯示 ·大屏幕液晶顯示屏,四種氣體濃度同時(shí)顯示。 ·柔性背景燈光燈光顯示。 ·峰值顯示(對(duì)氧氣為大值和小值)。 ·兩種毒氣的TWA和STEL平均濃度顯示。 ·當(dāng)前日期和時(shí)鐘顯示。 安全聯(lián)接 ·兩個(gè)操作人員可通過RS485通訊接口完成數(shù)據(jù)傳輸,安全狀況對(duì)話等工作,尤其適用于其中一方進(jìn)行地下施工時(shí),另外一方可隨時(shí)監(jiān)測(cè)對(duì)方環(huán)境氣體濃度,這樣一旦有危險(xiǎn)情況發(fā)生,就可以采取科學(xué)的營(yíng)救措施。 易于操作 ·大鍵盤設(shè)計(jì),便于帶手套操作。 ·兩種攜帶模式,腰間攜帶和胸前攜帶。 ·開機(jī)調(diào)零和測(cè)量位置選擇。 ·對(duì)于泵吸式檢測(cè),impact pro采用磁感應(yīng)吸氣罩,這樣就可完成泵吸和擴(kuò)散兩用模式,使操作人員能夠在各種環(huán)境下方便使用。 報(bào)警 ·聲光雙音頻報(bào)警,震動(dòng)報(bào)警適合嘈雜的現(xiàn)場(chǎng)使用。 ·鎖閉報(bào)警,必須手動(dòng)解除。 ·每30秒,蜂鳴器鳴叫一下,提示儀器處于正常工作狀態(tài)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.基本配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電電池;充電底座;充電器;備用干電池模塊;標(biāo)定罩;固定背帶;計(jì)算機(jī)接口;操作軟件(光盤);內(nèi)置吸氣泵;磁感應(yīng)吸氣罩 。 |