BW氣體報(bào)警儀 MC2-2 二合一氣體檢測(cè)儀(O2/LEL/CO/H2S)
簡(jiǎn)要描述:便攜式氣體檢測(cè)儀MC2-2 ▲堅(jiān)固耐用,結(jié)構(gòu)小巧、緊湊▲單按鈕操作,使用簡(jiǎn)單▲不銹鋼鱷魚(yú)夾,帶防震外罩▲不間斷的LCD屏幕顯示氣體的濃度▲可充電的鋰電池供電▲可發(fā)出100分貝的警報(bào)鳴聲和明亮的廣角閃光警報(bào)▲配有內(nèi)置振動(dòng)警報(bào),適用于高噪聲區(qū)▲自帶背景光▲四個(gè)警報(bào)級(jí)別設(shè)置▲帶自動(dòng)校準(zhǔn)程序▲可記錄TWA、S和Z大氣體濃度并顯示讀數(shù)
- 產(chǎn)品型號(hào):MC2-2
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間:2024-11-18
- 訪 問(wèn) 量:1541
便攜式氣體檢測(cè)儀MC2-1
單一檢測(cè)儀
▲堅(jiān)固耐用,結(jié)構(gòu)小巧、緊湊 ▲單按鈕操作,使用簡(jiǎn)單 ▲不銹鋼鱷魚(yú)夾,帶防震外罩 ▲不間斷的LCD屏幕顯示氣體的濃度 ▲可充電的鋰電池供電 ▲可發(fā)出100分貝的警報(bào)鳴聲和明亮的廣角閃光警報(bào) ▲配有內(nèi)置振動(dòng)警報(bào),適用于高噪聲區(qū) ▲自帶背景光 ▲四個(gè)警報(bào)級(jí)別設(shè)置 ▲帶自動(dòng)校準(zhǔn)程序 ▲可記錄TWA、S和zui大氣體濃度并顯示讀數(shù) ▲儀器自動(dòng)全功能自檢
|
技術(shù)規(guī)格:
檢測(cè) | 同時(shí)檢測(cè)1類(lèi)氣體:可燃?xì)怏w、硫化氫H2S、一氧化碳CO、氧氣O2 | |
校準(zhǔn) | 自動(dòng)校準(zhǔn);自動(dòng)歸零 | |
傳感器 | 插入式電化傳感器(有毒氣體和氧氣)、插入式催化型傳感器(LEL)。壽命2-3年 | |
報(bào)警指示器 | 以聲、光和振動(dòng)警報(bào),清楚地告知報(bào)警級(jí)別 | |
閃光報(bào)警 | 廣角LED閃光警報(bào)光柱,LCD顯示探測(cè)到的氣體和所處的報(bào)警級(jí)別 | |
聲音報(bào)警 | 95分貝可變脈沖聲音警報(bào) | |
振動(dòng)報(bào)警 | 在氣體報(bào)警條件下或任何報(bào)警狀態(tài)下發(fā)出振動(dòng)警報(bào) | |
警報(bào)級(jí)別 | 針對(duì)所有氣體的瞬時(shí)低限警報(bào);針對(duì)所有氣體的瞬時(shí)高限警報(bào);針對(duì)H2S、CO的TWA(時(shí)間加權(quán)平均值)和S(短期曝露極限)警報(bào);OL(超限警報(bào)) | |
LCD顯示 | 連續(xù)數(shù)字式顯示探測(cè)到的氣體當(dāng)前氣體的濃度(ppm、%LEL或% v/v) | |
全功能自檢 | 啟動(dòng)時(shí)對(duì)傳感器、電池、電路和聲音/閃光/震動(dòng)警報(bào)進(jìn)行全功能自檢 | |
電池 | 采用鋰聚合電池供電(正常工作時(shí)間達(dá)12小時(shí);不到3小時(shí)即可完成充電) | |
通用規(guī)格 | 堅(jiān)固的合成材料,帶有防震外罩 | |
工作溫度 | -20到58℃ | |
濕度 | 0%到95%相對(duì)濕度(非冷凝) | |
EMI/RFI | 符合EMC導(dǎo)則89/336/EEC | |
防護(hù)等級(jí) | IP65/67 | |
尺寸規(guī)格 | 10.7×6.0×2.7厘米 | |
重量 | 160克 | |
防爆證書(shū)(本質(zhì)安全) | Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D EEx ia IIC T4 Ex ia IIC T4 |
:王